Preise für die Saison 2021/2022
Aktuelle Preise
Preise in Euro pro Nacht und Apartment bei Standardbelegung
Der Preis beinhaltet Bettwäsche, Handtücher, Kabelfernsehen, WLAN
Nicht im Preis enthalten sind:
- Ortstaxe von €2/Person/Nacht (Personen >15 Jahre)
- Endreinigung €65 pro Woche/Wohnung
- Brötchenservice (vom örtlichen Bäcker selbst auf eigene Kosten zu bestellen)
- Zusätzliche Person über Standardbelegung (siehe oben)
Sie können die Preisliste auch als PDF herunterladen:
Apartment Hundskogel
56m², 4 (5*) Pers., 1 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Dusche, WC
26.11. – 18.12.2021 | Advent (Winter A): 130 €
19.12. – 08.01.2022 | Weihnachten / Sylvester (Winter B): 196 €
09.01. – 19.02.2022 | Pulverschneewochen (Winter C): 150 €
20.02. – 05.03.2022 | Sportwochen/Fasching (Winter D): 196 €
06.03. – 23.04.2022 | Frühlingsskifahren/Ostern (Winter E): 150 €
* Zusätzliche Person wird mit €15/Nacht zzgl. Ortstaxe in Rechnung gestellt.
Apartment Panorama
75m², 4 (5*) Pers., 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Dusche/Badewanne, WC
26.11. – 18.12.2021 | Advent (Winter A): 178 €
19.12. – 08.01.2022 | Weihnachten / Sylvester (Winter B): 249 €
09.01. – 19.02.2022 | Pulverschneewochen (Winter C): 198 €
20.02. – 05.03.2022 | Sportwochen/Fasching (Winter D): 249 €
06.03. – 23.04.2022 | Frühlingsskifahren/Ostern (Winter E): 198 €
* Zusätzliche Person wird mit €15/Nacht zzgl. Ortstaxe in Rechnung gestellt.