Preise für die Saison 2021/2022
Aktuelle Preise
Preise in Euro pro Nacht und Apartment bei Standardbelegung
Der Preis beinhaltet Bettwäsche, Handtücher, Kabelfernsehen, WLAN
Nicht im Preis enthalten sind:
- Ortstaxe von €2,45/Person/Nacht (Personen >15 Jahre)
- Endreinigung €85 pro Woche/Wohnung
- Brötchenservice (vom örtlichen Bäcker selbst auf eigene Kosten zu bestellen)
- Zusätzliche Person über Standardbelegung (siehe oben)
Sie können die Preisliste auch als PDF herunterladen:
Apartment Hundskogel
56m², 4 (5*) Pers., 1 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Dusche, WC
24.11. – 22.12.2024 | Advent (Winter A): 174 €
23.12.24 – 04.01.2025 | Weihnachten / Sylvester (Winter B): 261 €
05.01. – 31.01.2025 | Pulverschneewochen (Winter C): 201 €
01.02. – 15.03.2025 | Sportwochen/Fasching (Winter D): 261 €
16.03. – 23.04.2025 | Frühlingsskifahren/Ostern (Winter E): 201 €
* Zusätzliche Person wird mit €17/Nacht zzgl. Ortstaxe in Rechnung gestellt.
Apartment Panorama
75m², 4 (5*) Pers., 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Dusche/Badewanne, WC
24.11. – 22.12.2024 | Advent (Winter A): 215 €
23.12.23 – 04.01.2025 | Weihnachten / Sylvester (Winter B): 301 €
05.01. – 31.01.2025 | Pulverschneewochen (Winter C): 240 €
01.02. – 15.03.2025 | Sportwochen/Fasching (Winter D): 301 €
16.03. – 23.04.2025 | Frühlingsskifahren/Ostern (Winter E): 240 €
* Zusätzliche Person wird mit €17/Nacht zzgl. Ortstaxe in Rechnung gestellt.