Preise für die Saison 2026/2027
Aktuelle Preise
Preise in Euro pro Nacht und Apartment bei Standardbelegung (bis zu 4 Personen)
Der Preis beinhaltet Bettwäsche, Handtücher, Kabelfernsehen, WLAN
Nicht im Preis enthalten sind:
- Ortstaxe von €3,50/Person/Nacht (Personen >15 Jahre)
- Endreinigung: €110 für Hundskogel / €125 für Panorama
- Brötchenservice (vom örtlichen Bäcker selbst auf eigene Kosten zu bestellen)
- Zusätzliche Person über Standardbelegung: €25/Nacht
Apartment Hundskogel
56 m² · ideal für 4 Personen · zusätzlich 1 Kind/Jugendlicher möglich* · 1 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Dusche, WC
| Saisonzeit | Saison | Preis / Nacht |
|---|---|---|
| 27.11. – 20.12.2026 | A | 190 € |
| 20.12.2026 – 10.01.2027 | D | 350 € |
| 10.01. – 31.01.2027 | C | 220 € |
| 31.01. – 07.02.2027 | B | 290 € |
| 07.02. – 14.02.2027 | D | 350 € |
| 14.02. – 28.02.2027 | B | 290 € |
| 28.02. – 21.03.2027 | C | 220 € |
| 21.03. – 04.04.2027 | B | 290 € |
| 04.04. – 11.04.2027 | C | 220 € |
| ab 11.04.2027 | A | 190 € |
* Zusätzliche Person: €25/Nacht (zzgl. Ortstaxe bei Personen über 15 Jahre)
Apartment Panorama
75 m² · 2 Schlafzimmer · für bis zu 5 Personen · 2 Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche, Dusche/Badewanne, WC
| Saisonzeit | Saison | Preis / Nacht |
|---|---|---|
| 27.11. – 20.12.2026 | A | 255 € |
| 20.12.2026 – 10.01.2027 | D | 420 € |
| 10.01. – 31.01.2027 | C | 285 € |
| 31.01. – 07.02.2027 | B | 350 € |
| 07.02. – 14.02.2027 | D | 420 € |
| 14.02. – 28.02.2027 | B | 350 € |
| 28.02. – 21.03.2027 | C | 285 € |
| 21.03. – 04.04.2027 | B | 350 € |
| 04.04. – 11.04.2027 | C | 285 € |
| ab 11.04.2027 | A | 255 € |
* Zusätzliche Person: €25/Nacht (zzgl. Ortstaxe bei Personen über 15 Jahre)
Übersicht der Saisonzeiten
- Saison A: Advent/Vorsaison & Saisonfinale
- Saison B: Sport-/Semesterferien & Osterferien
- Saison C: Pulverschneewochen, Sonnenskilauf & Frühlingsskilauf
- Saison D: Weihnachten / Silvester & Fasching